LTE und LTE Advanced sind die schnellsten derzeit für Endnutzer verfügbaren Datenübertragungsstandards, die auf Funkverbindungen setzen. Den Verbraucher freut es. Entsprechende Hardware vorausgesetzt, verspricht die noch relativ junge Technologie Verbindungsgeschwindigkeiten, wie man sie ansonsten nur von glasfaserbasierten DSL- und Kabelanschlüssen kennt. Im Falle von LTE Advanced werden laut Geschwindigkeitstests so Downloadraten von bis zu 150 MBit/s erreicht. Normales LTE bringt es auf ähnlich beeindruckende 100 MBit/s. Der Funkstandard der vierten Generation wird deshalb gerne als Alternative zum herkömmlichen DSL-Anschluss angepriesen. Wer LTE tatsächlich als solche verwenden will, sollte dennoch regelmäßig einen LTE Speedtest machen.
LTE Speedtest als wichtiges Hilfsmittel zur optimalen Einrichtung
Dies hat praktische Gründe. Anders als beispielsweise ein DSL-Anschluss, dessen Tempo hauptsächlich von der Infrastruktur und der Entfernung zum Verteiler abhängt, beeinflussen bei LTE-Verbindungen deutlich mehr Faktoren die maximale Bandbreite. Auf einige davon kann man durchaus selbst Einfluss nehmen und so die Verbindungsqualität verbessern. So kann beispielsweise der Aufstellort des Routers oder die Ausrichtung der Antenne in manchen Fällen darüber entscheiden, ob mit ein paar MBit in der Sekunde mehr oder weniger gesurft wird. Schon bei der Einrichtung der heimischen LTE-Anlage sollte man den LTE Speedtest aus diesem Grund mehrfach durchführen, um den optimalen Aufbau zu ermitteln.
Im täglichen Betrieb können regelmäßig durchgeführte Geschwindigkeitschecks zudem zeigen, ob die vom Anbieter versprochene Bandbreite konstant geliefert werden kann. Auf diese Weise lassen sich auch mögliche technische Probleme aufdecken, die zwar selten sind, aber den Komfort des Surfens via LTE negativ beeinflussen können.
Geschwindigkeitsschwankungen bei starker Frequentierung normal
Als LTE-Kunde muss man sich allerdings auch darüber im Klaren sein, dass Schwankungen in einem gewissen Rahmen durchaus normal sind. Dies kann zum Beispiel am Wetter liegen, das die Signalstärke beeinflusst, aber auch mit der Anzahl der Nutzer zusammenhängen, die über die gleiche LTE-Basisstation ins Netz gehen. Steigt diese zu Stoßzeiten wie am Abend oder Wochenende an, werden die vorhandenen Kapazitäten auf alle Nutzer aufgeteilt, was bei starker Belastung dazu führen kann, dass jeder einzelne mit weniger Bandbreite auskommen muss.
Platz | Stadt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | München | 15860 | 6888 | 4644 | 9492 | 9812 |
2 | Hannover | 19018 | 5298 | 4967 | 4915 | 9690 |
3 | Bonn | 21025 | 4309 | 4225 | 2821 | 9555 |
4 | Nürnberg | 15981 | 8749 | 3466 | 6056 | 9540 |
5 | Dortmund | 17807 | 5429 | 4679 | 4950 | 9272 |
6 | Frankfurt am Main | 15840 | 7491 | 5380 | 4073 | 9209 |
7 | Düsseldorf | 14950 | 7312 | 5880 | 5450 | 9207 |
8 | Herne | 15243 | 7162 | 7126 | 2609 | 9044 |
9 | Augsburg | 16688 | 6771 | 3818 | 3918 | 8922 |
10 | Leipzig | 13411 | 6865 | 5313 | 7317 | 8769 |
11 | Kassel | 16108 | 6702 | 4319 | 3238 | 8702 |
12 | Köln | 14759 | 5964 | 4699 | 5977 | 8598 |
13 | Erfurt | 15642 | 6205 | 4032 | 4143 | 8501 |
14 | Dresden | 16184 | 5070 | 4559 | 4111 | 8465 |
15 | Halle (Saale) | 14666 | 4988 | 5162 | 6342 | 8452 |
16 | Karlsruhe | 14720 | 7085 | 4254 | 3600 | 8401 |
17 | Stuttgart | 14045 | 6518 | 3579 | 5860 | 8258 |
18 | Gelsenkirchen | 14537 | 6679 | 4622 | 2664 | 8145 |
19 | Aachen | 14642 | 6539 | 3205 | 4031 | 8069 |
20 | Bochum | 14176 | 5502 | 5060 | 3568 | 7940 |
21 | Oldenburg | 15670 | 4751 | 3589 | 2115 | 7655 |
22 | Berlin | 12684 | 5587 | 4585 | 3817 | 7412 |
23 | Chemnitz | 13695 | 4575 | 4394 | 2957 | 7270 |
24 | Krefeld | 13473 | 4364 | 3122 | 5253 | 7256 |
25 | Oberhausen | 10974 | 6534 | 5169 | 3832 | 7244 |
26 | Ludwigshafen | 12650 | 5709 | 3998 | 3011 | 7171 |
26 | Mannheim | 12650 | 5709 | 3998 | 3011 | 7171 |
28 | Lübeck | 12815 | 5643 | 3959 | 2680 | 7142 |
29 | Mainz | 11249 | 5312 | 5098 | 4630 | 7109 |
30 | Bremen | 13042 | 4705 | 4191 | 3224 | 7094 |
31 | Hamm | 11674 | 6062 | 3962 | 2850 | 6914 |
32 | Braunschweig | 13039 | 5082 | 2890 | 3034 | 6887 |
33 | Freiburg im Breisgau | 11320 | 5180 | 2633 | 6126 | 6821 |
34 | Wiesbaden | 10881 | 4405 | 4887 | 4748 | 6705 |
35 | Hamburg | 10922 | 6048 | 3189 | 3814 | 6660 |
36 | Osnabrück | 12171 | 5005 | 2371 | 4110 | 6651 |
37 | Duisburg | 10662 | 5628 | 3814 | 4021 | 6625 |
38 | Münster | 11679 | 4481 | 3112 | 4547 | 6574 |
39 | Saarbrücken | 8881 | 4718 | 6870 | 4701 | 6552 |
40 | Mülheim an der Ruhr | 10377 | 4499 | 5085 | 2779 | 6272 |
41 | Mönchengladbach | 9913 | 6056 | 3109 | 3302 | 6225 |
42 | Essen | 8893 | 4554 | 5875 | 4216 | 6213 |
43 | Rostock | 9512 | 5263 | 4201 | 3547 | 6144 |
44 | Magdeburg | 9975 | 4445 | 4120 | 3078 | 5967 |
45 | Kiel | 11211 | 4020 | 2922 | 2686 | 5930 |
46 | Bielefeld | 9931 | 4850 | 3684 | 1966 | 5784 |
47 | Leverkusen | 8058 | 6152 | 4367 | 2549 | 5782 |
48 | Hagen (NRW) | 9798 | 5233 | 2903 | 2538 | 5778 |
49 | Solingen | 10796 | 3525 | 2010 | 3707 | 5631 |
50 | Wuppertal | 10687 | 2553 | 3132 | 2501 | 5354 |
quelle: computerbild.de |
Diese Problematik ist durch zahlreiche, in der Vergangenheit durchgeführte LTE Speedtests gut belegt, sollte künftig aber immer seltener ein Grund zur Unzufriedenheit sein. Die Netzbetreiber treiben den Ausbau der Netze noch immer zügig voran und sorgen so für höhere Kapazitäten, was letztlich auch stabilere Verbindungen ermöglicht.